排名評價
大學排名時,所列入的標準和數據,最易于反映生物科學的研究成果。相對于社會科學范圍內的建筑、創意、人文和美術則不易反映其研究成果。諸如工程、商業和教育等專業學科,向來沒有悠久的同行評議、不以名師出高徒為傳統,也不易反映出對社會發展的重要貢獻和真正實力。
排名起初有重視校友社經地位、畢業后貢獻和學術聲譽的傾向,其中擁有歷史悠久和資金充裕的學府,通常是偏向發達國家中的醫學院。這種排名標準使發展中國家的大學無法與歐美的重點大學在同一個起跑點上競爭。再者菁英教育和大眾教育之間的差別,以及發達國家和發展中國家大學之間的鴻溝也可能會擴大他們的優劣勢。
有一個特別的問題是,排名使某一時刻的品質與定義會留下一種固定的印象;而高等教育機構的使命是多樣化的,所以僅僅把重點放在科學研究的實力上,會忽略了其他的維度,諸如教學、社區參與、第三職能、創新性,以及社會和經濟影響。
高等教育機構是復雜的組織,不同的院系和活動皆有不同的優勢和弱點。根據所使用的標準和指標/權重的不同,對優秀程度的定義也可能變化。由于排名計算總分,使高等教育的復雜性被減少至一種具有意義的數據上,而差別被夸大了。
盡管存在這些批評,中國、俄羅斯、日本、印度、韓國、臺灣、法國、德國和西班牙政府仍然非常努力于建立自己的世界級大學。當然世界大學還在不斷發展完善,新機構的世界大學排名還在醞釀中,藝術專業的排名也有待于開發?,F任校長:陸貴
排名介紹
目前關于世界大學的排名體系中,較有影響力的三大排行榜是:上海交通大學世界一流大學研究中心發布的世界大學學術排名ARWU、英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)發布的THES世界大學排名、Quacquarelli Symonds公司發布的QS 世界大學排名。TIMES則著重強調各大院校在人才培養、科研實力和就業方面的成就,QS特別看重社會地位及聲譽。
從2007年開始,法國巴黎高等礦業學院(EMP)基于《財富》雜志發布的各校畢業生在世界500強企業中擔任首席執行官或與之相當職位的人數指標進行世界大學排名,并于每年更新一次。2009年的第三版報告對全球377所高等教育機構進行了排名,其中東京大學位居榜首,哈佛大學緊跟其后。這一排名以學術的實踐成果為標準,將理論與實際結合起來,顯然是非常實用的。
世界大學學術排名
上海交通大學世界大學學術排名(ARWU)是中國國家級研究項目,是世界大學排名的標桿,由上海交通大學世界一流大學研究中心研究完成的。2003年首次發布世界大學500強,每年公布一次。上海交通大學把世界大學500強中,排名在1-20位的大學定義為世界頂尖大學,把排名在21-100位的大學定義為世界一流大學。研究世界大學排名最初的目的是分析中國大學在世界大學體系中的位置,找出與世界一流大學的差距,加快中國世界一流大學建設的進程。
上海交通大學世界大學學術排名(ARWU)全部選擇客觀指標和第三方數據,具體包括獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友
世界大學學術排名
折合數、獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的教師折合數、各學科領域論文被引用率最高的教師數、在《Nature》(自然)和《Science》(科學)雜志上發表的論文數、被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數等。牛津大學校長Chris Patten在英國議會科學委員會的演講中提到,“ARWU的排名方法看起來相當可靠,是一個公正的比較”。國際高等教育研究著名專家、澳大利亞墨爾本大學的Simon Marginson教授認為ARWU的優點在于“遵守了學術研究的規范”。經濟學家雜志《Economist》2005年的一份長篇報告提到:”上海交通大學的世界大學學術排名(ARWU)是最廣泛被使用的世界大學排名”。美國高等教育記事《Chronicle of Higher Education》稱贊ARWU世界大學學術排名是“最有影響力的國際排名”。不過,其排名沒有涵蓋藝術與人文領域(沒有國際可比性指標)而稍有瑕疵。該項排名的計量體系所采取的主要參數包括:
評級指標 | 指標所占比重 |
諾貝爾獎得主和菲爾茲獎得主的畢業生/學生數 | 10% |
獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的教師折合數 | 20% |
各學科領域論文被引用次數最高的學者人數 | 20% |
國際最權威學術刊物,《自然》,或,《科學》,上發表的論文數量 | 20% |
被國際通用的科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數量 | 20% |
全職教師的人均學術表現 | 10% |
詳細的評價指標請參考:世界大學學術排名方法。
THE世界大學排名
THE世界大學排名是由英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)參照湯姆森路透社(Thomson Reuters)數據庫,獨立設定指標排列發布年度前500名世界大學排名榜。1971年之前,英國泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是屬于英國泰晤士報(Thetimes)的一部分,
THE世界大學排名
2005年,英國泰晤士報(Thetimes)老板魯伯特·默多克將TSL Education(包括本增刊)以2.35億英鎊的價格出售給一家私募基金公司?,F在英國泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是獨立于英國泰晤士報(Thetimes)的一家刊物。 自2004年11月起,泰晤士高等教育每年與QS(Quacquarelli Symonds)合作,公布THE-QS世界大學排名直到2009年。2009年起,泰晤士高等教育停止了與QS(Quacquarelli Symonds)的合作,參照湯森路透社(Thomson Reuters)數據庫,利用自己新的排名法,推出THES世界大學排名。英國泰晤士高等教育版大學排名以其商業化而聞名,在各大排行榜中頗具影響力。只是近年排名結果與ARWU及QS的差距較大,且不少學校名次波動極大而引發了很多疑問。該項排名的計量體系所采取的主要參數包括:
評級指標 | 指標所占比重 |
經濟活動與創新,從產業界獲得的研究經費,對照教職員人數 | 5% |
國際化程度,國際師生和本地師生的比例 | 10% |
制度化指標:大學部師生比,大學部和研究所的學生比,授予博士學位人數,教學品質調查等 | 25% |
研究指標:學術論文發表(數量),論文引用率(影響力),年度研究經費,國際學界聲望等 | 55% |
QS世界大學排名
Quacquarelli Symonds公司(QS)是一家專注于提供高校教育和畢業生招聘信息的國際高等教育咨詢機構。利用各種不同的渠道,例如主題會議,出版物,研究報告和互動式的網絡平臺,QS為全球的本科生、研究生、MBA 和在職學生提供與用人公司和學校之間的信息交流。
QS世界大學排名
2009年與泰晤士高等教育(Time Higher Education)終止合作后,QS(Quacquarelli Symonds公司)獨立推出世界大學排名,并分別發布在美國新聞與世界報道USNews、《朝鮮日報》和英國太陽報(Thesun)上。
QS世界最佳大學排名是參與機構最多,世界影響范圍最廣的排名之一。它給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機會。該排名主要將評級指標比重分配在學術同行評議、雇主回顧、師生比例、教職員論文引用次數、國際影響力以及國際學生比例等方面。但是QS在聲譽評價方面放了一半的比重且收集方式過于集中于歐洲,而時常遭人詬病。還因為國際化程度等指標權重過大而經常出現A校五大學科領域都比B校高,而總排名卻比B校低的怪異現象。香港中文大學前校長劉遵義就曾直言QS不可信。該項排名的計量體系所采取的主要參數包括:
評級指標 | 指標所占比重 |
學術同行評議 | 40% |
雇主回顧 | 10% |
師生比例 | 20% |
教職員論文引用次數 | 20% |
國際影響力 | 5% |
國際學生比例 | 5% |
其它世界大學排行榜
2004年,隸屬于西班牙國家研究委員會的網絡計量研究室(Cybermetrics Lab)開始發布Webometrics排名是根據大學對世界在網絡上的貢獻進行的排名。
世界大學
大學對世界在網絡上的貢獻得出。隸屬于西班牙國家研究委員會(CSIC)的SCImago Research Group所發布的SCImago大學排名,是根據對國家以及大學期刊的評價得出的。臺灣高等教育評鑒中心對全球大學進行了排名,主要針對世界科研論文質量進行的評比。
世界大學排名是在一定的標準下,通過對各國大學在多方面的數據、報告、成就、聲望等指針進行數量化,再經過加權后形成的排序。大學排名最初是為了本科生和他們的父母而建立的。事實上,國際研究顯示表明優秀學生認為大學排名靠前能帶來特別的利益,積極地影響他們的職業機會和人生質量。排名靠前的大學常常收到更多的學生申請,而排名靠后的大學生源數量可能下降。然而,今天的排名影響著一大批利益攸關方的選擇和決定。世界大學排名機構有:上海交通大學世界一流大學研究中心發布的世界大學排名,泰晤士報高等教育增刊與湯姆森路透社聯合發布的THES世界大學排名,Quacquarelli?Symonds 發布的世界大學排名,西班牙國家研究委員發布的世界大學排名,荷蘭萊頓大學發布的世界大學排名,臺灣高等教育評鑒中心發布的世界大學科學研究論文質量排名等,排名機構使用不同的標準和方式進行排名,其中一些是正向的,而有一些是負向的。
世界大學排名是根據各項科學研究和教學等標準,以英文發表研究報告和學術論文,針對全球大學在數據、報告、成就、聲望等方面進行數量化評鑒,再通過加權后形成的排序。世界大學主要排名機構有:上海交通大學世界一流大學研究中心研究發布的世界大學學術排名ARWU、泰晤士報高等教育Times Higher Education發布的THE世界大學排名,西班牙國家研究委員會網絡計量研究室Webometrics世界大學排名,荷蘭萊頓大學研究發布的世界大學排名,全球高校網 (4 ICU) 發布的世界大學排名,各大排名機構使用不同的標準和方發對世界大學進行排名。
編輯本段排名標準
世界大學排名三大機構使用不同的標準和方式進行排名,如上海交通大學的世界大學學術排名(ARWU),較為注重學校的學術能力。泰晤士高等教育Times Higher Education的THES世界大學排名比較注重研究指標,如研究經費,論文引用及學術聲望等。Quacquarelli Symonds(QS)發布的世界大學排名比較注重學術同行的評議。
世界范圍內的其他大學排名,如隸屬于荷蘭萊頓大學的科學技術研究所的萊頓排名(Leiden Ranking)是根據對大學的網絡科學論文索引影響力評級得出。隸屬于西班牙國家研究委員會(CSIC)的網絡計量研究室
基本內容
基本內容
世界大學排名是根據各項科學研究和教學等標準,以英文發表研究報告和學術論文,針對相關大學在數據、報告、成就、聲望等方面進行數量化評鑒,再通過加權后形成的排序。國際研究顯示表明優秀學生認為大學排名
著名的世界大學排名
(1)
靠前能帶來特別的利益,積極地影響他們的職業機會和人生質量。排名靠前的大學常常收到更多的學生申請,而排名靠后的大學生源數量可能下降。另外,各國排名居前的名牌大學和具有特色的新興大學常獲得政府巨額的教育補助。再者由于各校強項不一,有的是由于歷史悠久、校友貢獻良多、國家資源投入、科學研究地位而使其穩定領先。有的則迅速改善自身的缺失,并強化既有的特色,而得以在個類的排行榜上逐年提升。然而,今天的排名影響著一大批利益攸關方的選擇和決定。不同的排名機構使用不同的標準和方式進行排名。高等教育機構是復雜的組織,不同的院系和活動皆有不同的優勢和弱點,所以根據所使用的標準和指標/權重的不同,對優秀程度的定義也可能變化,所以沒法定論。
發展歷史
世界大學排名發展
世界大學排名起源于中國,研究世界大學排名最初的目的是分析中國大學在世界大學體系中的位置,找出與世界一流大學的差距,加快中國世界一流大學建設的進程。上海交通大學于2003年,推出全球第一個世界大學排名(ARWU),上海交通大學世界大學學術排名不含排名機構主觀分數,以論文引用率、教授與畢業校友諾貝爾獎與菲爾茲獎得主數目、“自然”期刊與“科學”期刊論文數目、SCI和SSCI論文數目等學術數據做排名。上海交通大學世界大學排名已經成為世界大學排名的標桿。
2004年,英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)和QS(Quacquarelli Symonds)合作推出世界大學排名(THE-QS),2009年起參照湯姆森路透社數據排列推出自己獨立的THES世界大學排名。2009年QS(Quacquarelli Symonds)也推出自己獨立的世界大學排名,并在美國新聞與報道其它刊物上發表。
2004年,隸屬于西班牙國家研究委員會的網絡計量研究室(Cybermetrics Lab)開始發布Webometrics排名是根據大學對世界在網絡上的貢獻進行的排名。2007年,臺灣高等教育評鑒中心,為了科學考評世界大學的科學研究論文水平,衡量臺灣地區的大學在世界大學中的學術地位,推出了世界科研論文質量進行的評比。隸屬于荷蘭萊頓大學的科學技術研究所的萊頓(Leiden Ranking)排名是根據對世界大學的網絡科學論文索引影響力進行了評級。2009年,另外一家隸屬于西班牙國家研究委員會(CSIC)的SCImago Research Group所發布的SCImago大學排名是根據對國家以及大學期刊的評價得出的。歐洲聯盟曾宣布將在2010年試行一個“新的全球范圍的多維度大學排名體系”,截止目前,歐洲聯盟的這個排名還在醞釀中。
3. Webometrics世界大學網絡貢獻排名
西班牙國家研究委員會網絡計量研究室(Cybermetrics Lab)發布的Webometrics排名是根據大學對世界網絡上的貢獻進行的排名(2011年7月)
排名 | 大學名稱 | Universities | 國家(州) |
1 | 麻省,理工學院 | Massachusetts,Institute,of,Technology | 美國-馬薩諸塞州 |
2 | 哈佛大學 | Harvard,University | 美國-馬薩諸塞州 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford,University | 美國-,加利福尼亞州 |
4 | 康奈爾大學 | Cornell,University | 美國-,紐約州 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University,of,California,Berkeley | 美國-加利福尼亞州 |
6 | 密歇根大學,安娜堡,分校 | University,of,Michigan-Ann,Arbor | 美國-,密歇根州 |
7 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University,of,Wisconsin-Madison | 美國-威斯康星州 |
8 | 華盛頓大學-西雅圖 | University,of,Washington | 美國-,華盛頓州 |
9 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University,of,Minnesota-Twin,Cities | 美國-,明尼蘇達州 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | University,of,Pennsylvania | 美國-賓夕法尼亞州 |
11 | 德克薩斯,大學奧斯汀分校 | The,University,of,Texas,at,Austin | 美國-,德克薩斯州 |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia,University | 美國-紐約州 |
13 | 加州理工學院 | California,Institute,of,Technology | 美國-加利福尼亞州 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University,of,California,Los,Angeles | 美國-加利福尼亞州 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | Johns,Hopkins,University | 美國-,馬里蘭州 |
16 | 劍橋大學 | University,of,Cambridge | 英國-劍橋郡 |
17 | 馬里蘭大學學院園分校 | University,of,Maryland,College,Park | 美國-馬里蘭州 |
18 | 佛羅里達大學 | University,of,Florida | 美國-,佛羅里達州 |
19 | 伊利諾斯大學,香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國-伊利諾斯州 |
20 | 德克薩斯農工大學學院站分校 | Texas,A,&,M,University | 美國-德克薩斯州 |
21 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie,Mellon,University | 美國-賓夕法尼亞州 |
22 | 密歇根州立大學 | Michigan,State,University | 美國-密歇根州 |
23 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue,University | 美國-印地安那州 |
24 | 國立臺灣大學 | National,Taiwan,University | 中國-中國臺灣 |
25 | 北卡羅萊納大學,—查佩爾山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國-,北卡羅萊納州 |
26 | 賓夕法尼亞州立大學 | The,Pennsylvania,State,University | 美國-賓夕法尼亞州 |
27 | 牛津大學 | University,of,Oxford | 英國-牛津郡 |
28 | 耶魯大學 | Yale,University | 美國-,康涅狄格州 |
29 | 芝加哥大學 | University,of,Chicago | 美國-伊利諾斯州 |
30 | 紐約大學 | New,York,University | 美國-紐約州 |
31 | 羅格斯大學新布倫瑞克分校 | Rutgers,University | 美國-,新澤西州 |
32 | 多倫多大學 | University,of,Toronto | 加拿大-,安大略省 |
33 | 英屬哥倫比亞大學 | University,of,British,Columbia | 加拿大,不列顛,哥倫比亞 |
34 | 東京大學 | The,University,of,Tokyo | 日本-東京都 |
35 | 匹茲堡,大學 | University,of,Pittsburgh | 美國-賓夕法尼亞州 |
36 | 加州大學圣地亞哥分校 | University,of,California,San,Diego | 美國-加利福尼亞州 |
37 | 杜克大學 | Duke,University | 美國-北卡羅萊納州 |
38 | 亞利桑那大學 | University,of,Arizona | 美國-,亞利桑那州 |
39 | 普林斯頓大學 | Princeton,University | 美國-新澤西州 |
40 | 南加州大學 | University,of,Southern,California | 美國-加利福尼亞州 |
41 | 弗吉尼亞大學,—,夏洛茨維爾 | University,of,Virginia-Charlottesville | 美國-弗吉尼亞州 |
42 | 西蒙弗雷澤大學 | Simon,Fraser,University | 加拿大不列顛哥倫比亞 |
43 | 圣保羅大學 | Universidade,de,Sao,Paulo | 巴西 |
44 | 南安普頓,大學 | University,of,Southampton | 英國-,大倫敦 |
45 | 加州大學戴維斯分校 | University,of,California,Davis | 美國-加利福尼亞州 |
46 | 倫敦大學學院 | University,College,London | 英國-大倫敦 |
47 | 北卡羅萊納州立大學 | North,Carolina,State,University | 美國-加利福尼亞州 |
48 | 喬治亞,理工學院 | Georgia,Institute,of,Technology | 美國-北卡羅萊納州 |
49 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad,Nacional,Autó,noma,de,Mé,xico | 墨西哥 |
50 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國-弗吉尼亞州 |
51 | 加州大學歐文分校 | University,of,California,Irvine | 美國-加利福尼亞州 |
52 | 蘇黎世聯邦理工大學 | Eidgenossische Technische Hochschule Zürich | 瑞士-,蘇黎世州 |
53 | 亞利桑那州立大學 | Arizona,State,University | 美國-亞利桑那州 |
54 | 奧斯陸,大學 | University,of,Oslo | 挪威-,奧斯陸市 |
55 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University,of,Colorado,at,Boulder | 美國-,科羅拉多州 |
56 | 京都大學 | Kyoto,University | 日本-,京都府 |
57 | 愛荷華州立大學 | Iowa,State,University | 美國-,艾奧瓦州 |
58 | 圣路易斯,華盛頓大學 | Washington,University | 美國-,密蘇里州 |
59 | 喬治亞大學 | The,University,of,Georgia | 美國-,佐治亞州 |
60 | 俄勒岡州,立大學 | Oregon,State,University | 美國-俄勒岡州 |
61 | 加州大學圣,芭芭拉,分校 | University,of,California,Santa,Barbara | 美國-加利福尼亞州 |
62 | 阿爾伯塔大學 | University,of,Alberta | 加拿大-,阿爾伯塔省 |
63 | 俄亥俄州,立大學 | Ohio,State,University | 美國-俄亥俄州 |
64 | 愛荷華大學 | University,of,Iowa | 美國-艾奧瓦州 |
64 | 加州大學,圣克魯斯,分校 | University,of,California,Santa,Cruz | 美國-加利福尼亞州 |
64 | 愛丁堡,大學 | University,of,Edinburgh | 英國-愛丁堡市 |
67 | 國立成功大學 | National,Cheng,Kung,University | 中國-臺灣 |
68 | 猶他大學 | University,of,Utah | 美國-,猶他州 |
69 | 科羅拉多州立大學 | Colorado,State,University | 美國-科羅拉多州 |
70 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University,of,Nebraska-Lincoln | 美國-,內布拉斯加州 |
71 | 澳大利亞國立大學 | The,Australian,National,University | 澳大利亞-首都特區 |
72 | 波士頓大學 | Boston,University | 美國-馬薩諸塞州 |
73 | 佛羅里達州立大學 | Florida,State,University | 美國-佛羅里達州 |
74 | 烏得勒支大學 | Utrecht,University | 荷蘭-,烏得勒支省 |
75 | 麥吉爾大學 | McGill,University | 加拿大-魁北克省 |
76 | 麻省大學,阿姆,赫斯特,分校 | University,of,Massachusetts,Amherst | 美國-馬薩諸塞州 |
77 | 西北大學 | Northwestern,University | 美國-伊利諾斯州 |
78 | 墨爾本大學 | The,University,of,Melbourne | 澳大利亞-,維多利亞 |
78 | 赫爾辛基,大學 | University,of,Helsinki | 芬蘭-,南芬蘭省 |
80 | 康涅狄格大學 | University,of,Connecticut | 美國-康涅狄格州 |
81 | 維也納大學 | University,of,Vienna | 奧地利-,維也納州 |
82 | 肯塔基大學 | University,of,Kentucky | 美國-,肯塔基州 |
82 | 香港大學 | The,University,of,Hong,Kong | 中國-香港 |
84 | 范德比爾特大學 | Vanderbilt,University | 美國-,田納西州 |
85 | 新加坡國立大學 | National,University,of,Singapore | 新加坡-新加坡 |
86 | 南佛羅里達大學 | University,of,South,Florida | 美國-佛羅里達州 |
87 | 喬治梅森大學 | George,Mason,University | 美國-弗吉尼亞州 |
88 | 博洛尼亞,大學 | Università,di,Bologna | 意大利-艾米利亞 |
89 | 國立交通大學 | National,Chiao,Tung,University | 中國-臺灣 |
90 | 楊百翰,大學 | Brigham,Young,University | 美國-猶他州 |
91 | 塔夫茨大學 | Tufts,University | 美國-馬薩諸塞州 |
92 | 柏林自由大學 | Freie,Universit,t,Berlin | 德國-,柏林州 |
93 | 卡爾加里,大學 | University,of,Calgary | 加拿大-阿爾伯塔省 |
94 | 印第安納大學,—布魯明頓 | Indiana,University-Bloomington | 美國-印地安那州 |
95 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國-巴伐利亞州 |
96 | 華盛頓州立大學 | Washington,State,University | 美國-華盛頓州 |
97 | 羅徹斯特大學 | University,of,Rochester | 美國-紐約州 |
98 | 利茲大學 | University,of,Leeds | 英國-西,約克郡 |
99 | 阿姆斯特丹,大學 | University,of,Amsterdam | 荷蘭-,北荷蘭省 |
根據
1. 上海交通大學世界大學排名
ARWU2011世界頂尖大學
排名 | 大學名稱 | Universities | Score |
1 | 哈佛大學 | Harvard,University | 100 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford,University | 72.6 |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 72 |
4 | 加州大學-,伯克利 | University,of,California,Berkeley | 71.9 |
5 | 劍橋大學 | University,of,Cambridge | 70 |
6 | 加州理工學院 | California,Institute,of,Technology | 64.7 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton,University | 61.2 |
8 | 哥倫比亞大學 | Columbia,University | 60.4 |
9 | 芝加哥大學 | University,of,Chicago | 57.5 |
10 | 牛津大學 | University,of,Oxford | 56.4 |
11 | 耶魯大學 | Yale,University | 54.8 |
12 | 加州大學-,洛杉基 | University,of,California,Los,Angeles | 53 |
13 | 康乃爾大學 | Cornell,University | 51.5 |
14 | 賓夕法尼亞大學 | University,of,Pennsylvania | 50.4 |
15 | 加州大學-,圣地亞哥 | University,of,California,San,Diego | 49.5 |
16 | 華盛頓大學,-西雅圖 | University,of,Washington | 48.8 |
17 | 加州大學-舊金山 | University,of,California,San,Francisco | 46.7 |
18 | 約翰,霍普金斯,大學 | The,Johns,Hopkins,University | 45.9 |
19 | 威斯康星大學,-,麥迪遜 | University,of,Wisconsin,-,Madison | 45.6 |
20 | 倫敦大學學院 | University,College,London | 44.8 |
ARWU2011世界一流大學
排名 | 大學名稱 | Universities | Score |
21 | 東京大學 | The,University,of,Tokyo | 44.6 |
22 | 密歇根大學,-,安娜堡 | University,of,Michigan,-,Ann,Arbor | 44.1 |
23 | 瑞士聯邦理工學院,-蘇黎世 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 43.2 |
24 | 倫敦大學帝國學院 | Imperial,College,London | 42.6 |
25 | 伊利諾大學,-香檳 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42.5 |
26 | 多倫多大學 | University,of,Toronto | 41.9 |
27 | 京都大學 | Kyoto,University | 41.2 |
28 | 明尼蘇達大學,-雙城 | University,of,Minnesota,Twin,Cities | 40.8 |
29 | 紐約大學 | New,York,University | 38.8 |
30 | 西北大學(美國) | Northwestern,University | 38.7 |
31 | 華盛頓大學-,圣路易斯 | Washington,University,in,St,Louis | 38.1 |
32 | 科羅拉多大學,-,玻爾,得 | University,of,Colorado,at,Boulder | 37.2 |
33 | 洛克菲勒大學 | Rockefeller,University | 37.1 |
34 | 加州大學-圣塔,芭芭拉 | University,of,California,Santa,Barbara | 37.1 |
35 | 杜克大學 | Duke,University | 35.1 |
36 | 德克薩斯,大學奧斯汀分校 | The,University,of,Texas,at,Austin | 35.1 |
37 | 英屬哥倫比亞大學 | University,of,British,Columbia | 34.9 |
38 | 曼徹斯特,大學 | The,University,of,Manchester | 34.8 |
39 | 馬里蘭大學-大學城 | University,of,Maryland,College,Park | 34.8 |
40 | 巴黎第十一大學 | University,of,Paris,Sud,(Paris,11) | 34.6 |
41 | 巴黎第六大學 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 34.3 |
42 | 北卡羅來納大學,-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34 |
43 | 哥本哈根大學 | University,of,Copenhagen | 33.7 |
44 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska,Institute | 33.5 |
45 | 賓夕法尼亞州立大學,-大學城 | Pennsylvania State University - University Park | 32.1 |
46 | 南加州大學 | University,of,Southern,California | 32 |
47 | 慕尼黑工業大學 | Technical,University,Munich | 31.8 |
48 | 加州大學-,戴維斯 | University,of,California,Davis | 31.7 |
49 | 加州大學-歐文 | University,of,California,Irvine | 31.7 |
50 | 烏得勒支大學 | Utrecht,University | 31.7 |
51 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center | 31.6 |
52 | 范德比爾特大學 | Vanderbilt,University | 31.3 |
53 | 愛丁堡,大學 | The,University,of,Edinburgh | 31.2 |
54 | 慕尼黑大學 | University,of,Munich | 30.9 |
55 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie,Mellon,University | 30.6 |
56 | 蘇黎世大學 | University,of,Zurich | 30.5 |
57 | 耶路撒冷,希伯來大學 | The,Hebrew,University,of,Jerusalem | 30.3 |
58 | 匹茲堡,大學 | University,of,Pittsburgh | 30.3 |
59 | 魯特,格斯州立大學-新布朗 | Rutgers, The State University of New Jersey | 30.1 |
60 | 墨爾本大學 | University,of,Melbourne | 30 |
61 | 普渡大學-西拉法葉 | Purdue,University,-,West,Lafayette | 29.9 |
62 | 海德堡,大學 | University,of,Heidelberg | 29.6 |
63 | 俄亥俄,州立大學-哥倫布 | The,Ohio,State,University,-,Columbus | 29.5 |
64 | 麥吉爾大學 | McGill,University | 29.4 |
65 | 布朗大學 | Brown,University | 29.2 |
66 | 萊頓大學 | Leiden,University | 29.2 |
67 | 烏普薩拉,大學 | Uppsala,University | 29 |
68 | 倫敦大學國王學院 | King's,College,London | 28.9 |
69 | 巴黎高等師范學校 | Ecole,Normale,Superieure,-,Paris | 28.7 |
70 | 澳大利亞國立大學 | The,Australian,National,University | 28.6 |
71 | 布里斯托爾,大學 | University,of,Bristol | 28.6 |
72 | 佛羅里達大學 | University,of,Florida | 28.4 |
73 | 日內瓦大學 | University,of,Geneva | 28.1 |
74 | 赫爾辛基,大學 | University,of,Helsinki | 28 |
75 | 奧斯陸,大學 | University,of,Oslo | 27.9 |
76 | 波士頓大學 | Boston,University | 27.7 |
77 | 莫斯科國立大學 | Moscow,State,University | 26.9 |
78 | 亞利桑那州立大學,-滕比 | Arizona,State,University,-,Tempe | 26.7 |
79 | 猶他大學 | University,of,Utah | 26.5 |
80 | 亞利桑那大學 | University,of,Arizona | 26.4 |
81 | 斯德哥爾摩,大學 | Stockholm,University | 26.1 |
82 | 印第安納大學,-布魯明頓 | Indiana,University,Bloomington | 25.9 |
83 | 大阪大學 | Osaka,University | 25.9 |
84 | 羅切斯特,大學 | University,of,Rochester | 25.8 |
85 | 俄勒岡州,立大學 | Oregon,State,University | 25.7 |
86 | 奧爾,胡斯,大學 | Aarhus,University | 25.4 |
87 | 根特大學 | Ghent,University | 25.4 |
88 | 哥廷根,大學 | University,of,Goettingen | 25.4 |
89 | 昆士蘭大學 | The,University,of,Queensland | 25.3 |
90 | 麥克馬斯特大學 | McMaster,University | 25.3 |
91 | 巴塞爾大學 | University,of,Basel | 25.3 |
92 | 密歇根州,立大學 | Michigan,State,University | 25.1 |
93 | 賴斯,大學 | Rice,University | 24.8 |
94 | 謝菲爾德,大學 | The,University,of,SheffieldNagoya | 24.7 |
95 | 波恩大學 | University,of,Bonn | 24.7 |
96 | 悉尼大學 | University,of,Sydney | 24.5 |
97 | 凱斯·西儲大學 | Case,Western,Reserve,University | 24.4 |
98 | 名古屋大學 | Nagoya,University | 24.4 |
99 | 東北大學,(日本) | Tohoku,University | 24.4 |
100 | 德州農工大學,-卡城 | Texas,A&M,University,-,College,Station | 24.2 |
2. 泰晤士高等教育世界大學排名
THE2011世界大學排名
排名 | 大學名稱 | Universities | 國家 | 總分 | ||||||
1 | 加州理工學院 | California,Institute,of,Technology | United,States | 94.8 | ||||||
2 | 哈佛大學 | Harvard,University | United,States | 93.9 | ||||||
2 | 斯坦福大學 | Stanford,University | United,States | 93.9 | ||||||
4 | 牛津大學 | University,of,Oxford | United,Kingdom | 93.6 | ||||||
5 | 普林斯頓大學 | Princeton,University | United,States | 92.9 | ||||||
6 | 劍橋大學 | University,of,Cambridge | United,Kingdom | 92.4 | ||||||
7 | 麻省理工學院 | Massachusetts,Institute,of,Technology | United,States | 92.3 | ||||||
8 | 帝國理工學院 | Imperial,College,London | United,Kingdom | 90.7 | ||||||
9 | 芝加哥大學 | University,of,Chicago | United,States | 90.2 | ||||||
10 | 加州大學-,伯克利 | University,of,California,Berkeley | United,States | 89.8 | ||||||
11 | 耶魯大學 | Yale,University | United,States | 89.1 | ||||||
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia,University | United,States | 87.5 | ||||||
13 | 加州大學-,洛杉基 | University,of,California,Los,Angeles | United,States | 87.3 | ||||||
14 | 約翰,霍普金斯,大學 | Johns,Hopkins,University | United,States | 85.8 | ||||||
