學科概況
國務院學位委員會將我國目前教育科研的各個領域根據其學術性質分為文、理、工、醫、農等13大學科門類(2011年新增藝術學),每個學科門類內又劃分若干一級學科,每個一級學科又根據實際學科的內涵分為若干二級學科(或稱專業),國務院學位委員會對一些單位的學術水平、科研成果、師資力量、在國內外的地位和聲譽突出的科學,評定為國家重點學科。因此,高校重點學科的多少,直接反映這個學校在全國高校的學術地位、科研水平及培養學生的質量。
評估影響
★大學評估與排行
中國教育部門明確表示不制作官方的大學排名。因此,作為中國教育部門唯一認定的代表該二級學科。國內頂尖水平的國家重點學科,被當作衡量高??茖W研究實力的最關鍵參數之一。在中國民間制作的多個大學排行榜中,國家重點學科的多寡都是最重要的指標之一。
★評價
中國大陸地區各高等院校尤其是一些知名高校,為了獲得更多新的國家重點學科,并確保已有的國家重點學科不在下一輪評選中被撤銷,往往會在相關學科加大扶持力度,且與其他高校開展激烈競爭。這在一定程度上促進了中國大陸地區高??茖W研究水平的上升。
由于第二輪國家重點學科出現了明顯的兩極分化(北京大學、清華大學等極少數著名高校獲得了大量的國家重點學科,而絕大部分普通高校只獲得寥寥幾個甚至沒有)。一些學者認為,今后的國家重點學科將越來越向少數著名高校聚集。
另外,2000年前后中國大陸地區眾多高校進行了合并,其中一些單個實力較弱的高校在合并后,第二輪國家重點學科大量增加、名次大幅上升。這在某種程度上會促使一些對已有的國家重點學科數量不滿意的高校,試圖通過合并的方式,達到短期內學校的國家重點學科大量增加、名次大幅上升的效果。而那些位于高等教育不發達地區的高校,由于周邊沒有足夠實力的高??梢赃M行合并,將面臨更大的競爭壓力。
評估歷史
第一次評選工作是在1986-1987年。1985年5月27日頒布的《中共中央關于教育體制改革的決定》中提出“根據同行評議、擇優扶植的原則,有計劃地建設一批重點學科?!备鶕@一要求,原國家教育委員會于1987年8月12日發布了《國家教育委員會關于做好評選高等學校重點學科申報工作的通知》,決定開展高等學校重點學科評選工作。根據《通知》精神,重點學科的門類要比較齊全,科類結構比例和布局應力求合理,要有利于促進學科間的橫向聯合,逐步形成高??蒲袃瀯?。重點學科點應承擔教學、科研雙重任務,要逐步做到能夠自主地、持續地培養和國際水平大體相當的博士、碩士、學士;能夠接受國內外學術骨干人員進修深造,進行較高水平的科學研究;能夠解決四化建設中重要的科學技術問題、理論問題和實際問題,能為國家重大決策提供科學根據,為開拓新的學術領域、促進學科發展作出較大貢獻。此次評選共評選出416個重點學科點,其中文科78個,理科86個,工科163個,農科36個,醫科53個,涉及108所高等學校。
第二次評選工作是在2001-2002年。根據《教育部關于開展高等學校重點學科評選工作的通知》規定,開展了新一輪的高等學校重點學科評選工作。主要目的是促進我國高等學校的學科建設,進一步提高我國高等學校教學科研的能力,形成一批立足國內培養高層次專門人才、解決經濟建設和社會發展重大問題的基地;根據目前我國經濟建設、社會發展、科技進步和國防建設的需要,對高等學校的學科建設方向進行引導和示范,使高等學校學科建設進一步適應現代化建設的需要;優化高等教育資源配置,集中國家和地方有限財力,通過重點建設,逐步在全國范圍內形成布局合理、各具特色和優勢的重點學科體系,鞏固和擴大高等學校在人才培養、科學研究方面的綜合優勢。共評選出964個高等學校重點學科。
第三次評選工作是在2006年。經過近二十年的建設,國家重點學科的教學、科研條件得到了明顯改善,學術水平、培養高層次人才和承擔國家重大任務的能力得到了顯著提高,促進了高等學校學科結構的調整和優化,已成為我國高等學校重要的具有骨干和示范作用的教學、科研基地。面對世界科技革命的嚴峻挑戰和世界范圍內日益激烈的人才競爭,為適應建設創新型國家、構建社會主義和諧社會和全面建設小康社會對人才和科技的要求,根據建設創新型國家的戰略部署,調整國家重點學科結構。根據《教育部關于加強國家重點學科建設的意見》精神,在“服務國家目標,提高建設效益,完善制度機制,建設一流學科”指導思想下,調整的重點是在按二級學科設置的基礎上,增設一級學科國家重點學科。一級學科國家重點學科的建設要突出綜合優勢和整體水平,促進學科交叉、融合和新興學科的生長。二級學科國家重點學科的建設要突出特色和優勢,在重點方向上取得突破。共評選出286個一級學科,677個二級學科,217個國家重點(培育)學科。
評估結果
以下為教育部2007年公布的國家重點學科第三次評估結果,包括一級學科國家重點學科和二級學科國家重點學科,其中一級學科國家重點學科所覆蓋的二級學科都是國家重點學科。
一級學科
學科名稱 | 學校名稱 |
哲學 | 北京大學,中國人民大學,復旦大學 |
理論經濟學 | 北京大學,中國人民大學,南開大學,復旦大學廈門大學武漢大學 |
應用經濟學 | 中國人民大學,中央財經大學,南開大學廈門大學 |
法學 | 北京大學,中國人民大學,中國政法大學 |
政治學 | 北京大學 |
社會學 | 北京大學中國人民大學 |
馬克思主義理論 | 中國人民大學 |
教育學 | 北京師范大學,華東師范大學 |
心理學 | 北京師范大學 |
體育學 | 北京體育大學 |
中國語言文學 | 北京大學北京師范大學復旦大學,南京大學,四川大學 |
新聞傳播學 | 中國人民大學,復旦大學 |
歷史學 | 北京大學南開大學 |
數學 | 北京大學 清華大學 北京師范大學 南開大學 復旦大學 南京大學 四川大學 |
物理學 | 北京大學,清華大學,復旦大學,南京大學中國科學技術大學 |
化學 | 北京大學 南開大學 吉林大學 復旦大學 南京大學 浙江大學 中國科學技術大學 廈門大學 |
天文學 | 南京大學 |
地理學 | 北京大學,北京師范大學,華東師范大學 |
大氣科學 | 北京大學 |
海洋科學 | 廈門大學,中國海洋大學 |
地球物理學 | 中國科學技術大學 |
地質學 | 南京大學,中國地質大學,西北大學 |
生物學 | 北京大學,清華大學,復旦大學,南京大學中國科學技術大學武漢大學中山大學 |
科學技術史 | 北京科技大學,中國科學技術大學 |
力學 | 北京大學 清華大學 中國科學技術大學 |
機械工程 | 清華大學 北京航空航天大學 吉林大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 浙江大學 |
光學工程 | 清華大學 北京理工大學 南開大學 浙江大學 華中科技大學 |
儀器科學與技術 | 北京航空航天大學天津大學哈爾濱工業大學 |
材料科學與工程 | 清華大學 西安交通大學 北京航空航天大學 北京科技大學 天津大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 浙江大學 山東大學 華中科技大學 中南大學 華南理工大學 四川大學 |
冶金工程 | 北京科技大學東北大學 |
動力工程及工程熱物理 | 清華大學西安交通大學哈爾濱工業大學上海交通大學浙江大學華中科技大學 |
電氣工程 | 清華大學西安交通大學浙江大學華中科技大學重慶大學 |
電子科學與技術 | 北京大學 清華大學 復旦大學 |
信息與通信工程 | 清華大學 北京理工大學 北京郵電大學 東南大學 電子科技大學 西安電子科技大學 國防科學技術大學 |
控制科學與工程 | 清華大學 西安交通大學 北京航空航天大學 東北大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 浙江大學 華中科技大學 國防科學技術大學 |
計算機科學與技術 | 北京大學 清華大學 北京航空航天大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 南京大學 國防科學技術大學 |
建筑學 | 清華大學天津大學,同濟大學,東南大學 |
土木工程 | 清華大學哈爾濱工業大學同濟大學浙江大學湖南大學中南大學 |
水利工程 | 清華大學天津大學大連理工大學,河海大學,武漢大學,西安理工大學 |
測繪科學與技術 | 武漢大學,解放軍信息工程大學 |
化學工程與技術 | 清華大學,北京化工大學,天津大學大連理工大學,華東理工大學,南京工業大學 |
地質資源與地質工程 | 吉林大學中國地質大學,成都理工大學 |
礦業工程 | 北京科技大學,中國礦業大學,中南大學 |
石油與天然氣工程 | 東北石油大學,(,大慶石油學院,),西南石油大學,中國石油大學 |
紡織科學與工程 | 東華大學 |
輕工技術與工程 | 華南理工大學 |
交通運輸工程 | 北京交通大學同濟大學東南大學中南大學西南交通大學,長安大學 |
船舶與海洋工程 | 上海交通大學,哈爾濱工程大學,武漢理工大學 |
航空宇航科學與技術 | 北京航空航天大學南京航空航天大學西北工業大學 |
兵器科學與技術 | 北京理工大學南京理工大學,軍械工程學院 |
核科學與技術 | 清華大學中國科學技術大學 |
農業工程 | 中國農業大學 |
林業工程 | 東北林業大學,南京林業大學 |
生物醫學工程 | 清華大學 西安交通大學 上海交通大學 東南大學 浙江大學 華中科技大學 四川大學 重慶大學 |
食品科學與工程 | 江南大學 |
作物學 | 中國農業大學,南京農業大學,河南農業大學,華中農業大學 |
園藝學 | 浙江大學 |
農業資源利用 | 中國農業大學南京農業大學浙江大學 |
植物保護 | 中國農業大學南京農業大學浙江大學 |
畜牧學 | 中國農業大學 |
獸醫學 | 中國農業大學南京農業大學 |
林學 | 北京林業大學,東北林業大學 |
水產 | 中國海洋大學 |
基礎醫學 | 復旦大學第二軍醫大學第四軍醫大學 |
口腔醫學 | 北京大學四川大學 |
中醫學 | 北京中醫藥大學,廣州中醫藥大學 |
中西醫結合 | 復旦大學 |
藥學 | 北京大學,北京協和醫學院,中國藥科大學,第二軍醫大學 |
中藥學 | 北京中醫藥大學 黑龍江中醫藥大學 成都中醫藥大學 |
管理科學與工程 | 西安交通大學 清華大學 北京航空航天大學 天津大學 大連理工大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 浙江大學 中南大學 國防科學技術大學 |
工商管理 | 西安交通大學中國人民大學清華大學廈門大學中山大學 |
圖書館,情報與檔案管理 | 武漢大學 |
二級學科
學科名稱 | 學校名稱 |
馬克思主義哲學 | 北京師范大學南開大學吉林大學南京大學武漢大學中山大學,中共中央黨校 |
中國哲學 | 武漢大學 |
邏輯學 | 中山大學 |
倫理學 | 湖南師范大學 |
宗教學 | 四川大學 |
科學技術哲學 | 山西大學,東北大學 |
政治經濟學 | 南京大學四川大學,西南財經大學,西北大學 |
經濟思想史 | 上海財經大學 |
西方經濟學 | 華中科技大學 |
世界經濟 | 遼寧大學 |
國民經濟學 | 北京大學遼寧大學 |
區域經濟學 | 蘭州大學 |
財政學 | 東北財經大學,上海財經大學,中南財經政法大學 |
金融學 | 遼寧大學復旦大學武漢大學中南財經政法大學,暨南大學,西南財經大學 |
產業經濟學 | 西安交通大學北京交通大學東北財經大學復旦大學山東大學暨南大學 |
國際貿易學 | 對外經濟貿易大學,湖南大學 |
勞動經濟學 | 首都經濟貿易大學 |
統計學 | 天津財經大學,西南財經大學 |
數量經濟學 | 清華大學,吉林大學,華僑大學 |
國防經濟 | 國防大學,軍事經濟學院 |
法學理論 | 吉林大學 |
法律史 | 華東政法大學 |
憲法學,與,行政法學 | 浙江大學 |
刑法學 | 吉林大學 |
民商法學 | 中南財經政法大學 |
訴訟法學 | 西南政法大學 |
經濟法學 | 西南政法大學 |
環境與資源保護法學 | 武漢大學 |
國際法學 | 對外經濟貿易大學廈門大學武漢大學 |
政治學理論 | 南開大學,天津師范大學,吉林大學復旦大學 |
中外政治制度 | 華中師范大學 |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 山東大學華中師范大學中共中央黨校 |
中共黨史 | 中國人民大學中共中央黨校 |
國際政治 | 中國人民大學 |
國際關系 | 復旦大學 |
社會學 | 上海大學,南京大學 |
人類學 | 中山大學 |
民俗學 | 北京師范大學 |
民族學 | 中央民族大學,云南大學,蘭州大學 |
馬克思主義基本原理 | 南京師范大學,武漢大學華中師范大學,南京政治學院 |
思想政治教育 | 東北師范大學,中山大學 |
教育學原理 | 東北師范大學南京師范大學華中師范大學 |
課程與教學論 | 西南大學 |
教育史 | 浙江大學 |
學前教育學 | 南京師范大學 |
高等教育學 | 廈門大學華中科技大學 |
教育技術學 | 華南師范大學 |
基礎心理學 | 北京大學華東師范大學西南大學 |
發展與教育心理學 | 天津師范大學華南師范大學 |
應用心理學 | 浙江大學 |
文藝學 | 中國人民大學山東大學暨南大學 |
語言學及應用語言學 | 北京語言大學 |
漢語言文字學 | 安徽大學,華中師范大學 |
中國古典文獻學 | 浙江大學 |
中國古代文學 | 首都師范大學,南開大學華東師范大學中山大學,陜西師范大學 |
中國現當代文學 | 南京師范大學,福建師范大學,山東師范大學,武漢大學 |
中國少數民族語言文學 | 中央民族大學,內蒙古大學,新疆大學 |
比較文學與世界文學 | 上海師范大學 |
英語語言文學 | 北京大學 南京大學 湖南師范大學 中山大學 解放軍外國語學院 |
俄語語言文學 | 黑龍江大學,上海外國語大學解放軍外國語學院 |
德語語言文學 | 北京外國語大學 |
印度語言文學 | 北京大學 |
亞非語言文學(朝鮮語言文學) | 延邊大學 |
外國語言學及應用語言學 | 北京外國語大學,廣東外語外貿大學 |
新聞學 | 中國傳媒大學 |
藝術學 | 東南大學 |
音樂學 | 中央音樂學院,上海音樂學院 |
美術學 | 中國美術學院 |
設計藝術學 | 清華大學 |
戲劇戲曲學 | 中央戲劇學院,上海戲劇學院 |
廣播電視藝術學 | 中國傳媒大學 |
史學理論及史學史 | 北京師范大學 |
考古學及,博物館學 | 吉林大學 |
歷史地理學 | 復旦大學陜西師范大學 |
歷史文獻學 | 四川大學 |
專門史 | 清華大學廈門大學四川大學云南大學西北大學 |
中國古代史 | 中國人民大學北京師范大學山東大學武漢大學中山大學陜西師范大學 |
中國近現代史 | 中國人民大學復旦大學華中師范大學湖南師范大學中山大學 |
世界史 | 首都師范大學東北師范大學南京大學武漢大學 |
基礎數學 | 首都師范大學華東師范大學廈門大學武漢大學中山大學 |
計算數學 | 西安交通大學大連理工大學,湘潭大學 |
概率論,與,數理統計 | 中南大學 |
應用數學 | 新疆大學 |
理論物理 | 北京師范大學浙江大學華中師范大學湖南師范大學 |
粒子物理與原子核物理 | 山東大學蘭州大學 |
原子與分子物理 | 吉林大學四川大學國防科學技術大學 |
等離子體,物理 | 大連理工大學 |
凝聚態,物理 | 吉林大學 上海交通大學 浙江大學 廈門大學 山東大學 武漢大學 中山大學 |
光學 | 南開大學 山西大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 華東師范大學 華南師范大學 |
無線電物理 | 武漢大學 |
無機化學 | 中山大學 |
分析化學 | 清華大學武漢大學湖南大學 |
有機化學 | 四川大學蘭州大學 |
物理化學 | 北京師范大學,福州大學,山東大學 |
高分子化學與物理 | 中山大學 |
天體物理 | 北京大學中國科學技術大學 |
自然地理學 | 南京大學蘭州大學 |
人文地理學 | 中山大學 |
地圖學與地理信息系統 | 南京師范大學武漢大學 |
氣象學 | 南京大學,南京信息工程大學 |
海洋地質 | 同濟大學 |
固體地球物理學 | 北京大學 |
地球化學 | 中國科學技術大學 |
構造地質學 | 北京大學 |
植物學 | 中國農業大學 北京林業大學 首都師范大學 東北林業大學 浙江大學 四川大學 西北大學 蘭州大學 |
動物學 | 南開大學內蒙古大學南京師范大學廈門大學 |
生理學 | 山西醫科大學,西安交通大學第二軍醫大學 |
水生生物學 | 廈門大學暨南大學 |
微生物學 | 中國農業大學南開大學山東大學華中農業大學云南大學 |
神經生物學 | 首都醫科大學,第四軍醫大學 |
遺傳學 | 上海交通大學中南大學四川大學第二軍醫大學 |
發育生物學 | 湖南師范大學 |
細胞生物學 | 北京師范大學,河北師范大學,東北師范大學廈門大學第四軍醫大學 |
生物化學與分子生物學 | 中國農業大學吉林大學上海交通大學華中農業大學第四軍醫大學 |
生物物理學 | 浙江大學華中科技大學 |
生態學 | 北京師范大學 東北師范大學 東北林業大學 華東師范大學 南京林業大學 浙江大學 云南大學 蘭州大學 |
系統理論 | 北京師范大學 |
一般力學與力學基礎 | 湘潭大學 |
固體力學 | 浙江大學四川大學西安交通大學西北工業大學蘭州大學 |
流體力學 | 天津大學上海大學 |
工程力學 | 北京理工大學同濟大學中國礦業大學河海大學 |
機械制造及其自動化 | 大連理工大學南京航空航天大學山東大學武漢理工大學 |
機械電子工程 | 上海大學西北工業大學國防科學技術大學 |
機械設計及理論 | 北京科技大學天津大學東北大學同濟大學中國礦業大學合肥工業大學 |
精密儀器及機械 | 清華大學重慶大學 |
材料物理與化學 | 河北工業大學,南京大學,南昌大學 |
材料學 | 北京工業大學 北京化工大學 燕山大學 同濟大學 東華大學 南京理工大學 重慶大學 |
材料加工工程 | 太原理工大學,吉林大學鄭州大學 |
鋼鐵冶金 | 上海大學 |
有色金屬冶金 | 中南大學,昆明理工大學 |
工程熱物理 | 重慶大學 |
熱能工程 | 北京科技大學,華北電力大學,東南大學 |
動力機械及工程 | 北京理工大學天津大學 |
流體機械及工程 | 江蘇大學 |
化工過程機械 | 北京化工大學華東理工大學 |
電機與電器 | 河北工業大學,沈陽工業大學,哈爾濱工業大學 |
電力系統及其自動化 | 天津大學華北電力大學西南交通大學,海軍工程大學 |
高電壓與絕緣技術 | 哈爾濱理工大學 |
電力電子與電力傳動 | 中國礦業大學合肥工業大學 |
物理電子學 | 北京理工大學哈爾濱工業大學 |
電路與系統 | 西北工業大學 |
微電子學與固體電子學 | 西安交通大學天津大學吉林大學南京大學華中科技大學 |
電磁場與,微波技術 | 北京航空航天大學上海交通大學南京理工大學 |
通信與信息系統 | 東南大學 北京大學 北京航空航天大學 天津大學 哈爾濱工業大學 上海交通大學 浙江大學 中國科學技術大學 華南理工大學 解放軍信息工程大學 解放軍理工大學 |
控制理論與控制工程 | 北京理工大學 同濟大學 華東理工大學 東南大學 山東大學 湖南大學 中南大學 西北工業大學 |
檢測技術與自動化裝置 | 天津大學 |
模式識別與智能系統 | 南京理工大學 |
導航,制導與控制 | 哈爾濱工程大學,第二炮兵工程學院 |
計算機系統結構 | 華中科技大學 |
計算機軟件與理論 | 吉林大學復旦大學中國科學技術大學武漢大學 |
計算機應用技術 | 東北大學東南大學浙江大學安徽大學四川大學西北工業大學 |
建筑設計及其理論 | 西安建筑科技大學 |
城市規劃與設計 | 重慶大學 |
巖土工程 | 中國礦業大學河海大學四川大學重慶大學 |
結構工程 | 北京工業大學天津大學大連理工大學東南大學,廣西大學,西安建筑科技大學 |
防災減災工程及防護工程 | 解放軍理工大學 |
橋梁與隧道工程 | 北京交通大學西南交通大學 |
水力學及河流動力學 | 四川大學 |
水利水電工程 | 華中科技大學 |
大地,測量學,與,測量工程 | 同濟大學 |
化學工程 | 浙江大學華南理工大學四川大學 |
化學工藝 | 太原理工大學中國石油大學 |
應用化學 | 北京理工大學南京理工大學 |
礦產普查與勘探 | 中國礦業大學西北大學中國石油大學 |
地球探測與信息技術 | 中南大學 |
地質工程 | 長安大學 |
采礦工程 | 東北大學重慶大學 |
安全技術及工程 | 西安科技大學 |
油氣儲運工程 | 后勤工程學院 |
紡織工程 | 天津工業大學,蘇州大學 |
發酵工程 | 天津科技大學,江南大學 |
皮革化學與工程 | 四川大學 |
交通信息工程及控制 | 大連海事大學 |
船舶與海洋結構物設計制造 | 大連理工大學 |
輪機工程 | 大連海事大學海軍工程大學 |
水聲工程 | 西北工業大學 |
飛行器設計 | 哈爾濱工業大學 |
航空宇航推進理論與工程 | 國防科學技術大學,空軍工程大學 |
武器系統與運用工程 | 西北工業大學 |
兵器發射理論與技術 | 第二炮兵工程學院 |
核能科學與工程 | 西安交通大學 |
核技術及應用 | 北京大學四川大學 |
農業機械化工程 | 吉林大學,東北農業大學,浙江大學 |
農業水土工程 | 西北農林科技大學 |
農業電氣化與自動化 | 江蘇大學 |
木材科學與技術 | 北京林業大學,中南林業科技大學 |
環境科學 | 北京大學北京師范大學南開大學南京大學廈門大學中國海洋大學 |
環境工程 | 清華大學 大連理工大學 哈爾濱工業大學 同濟大學 浙江大學 湖南大學 西安建筑科技大學 |
食品科學 | 南昌大學華南理工大學 |
農產品加工及貯藏工程 | 中國農業大學 |
水產品加工及貯藏工程 | 中國海洋大學 |
作物栽培學與耕作學 | 沈陽農業大學,山東農業大學,湖南農業大學,揚州大學 |
作物遺傳育種 | 浙江大學,華南農業大學,華南熱帶農業大學,四川農業大學 |
果樹學 | 中國農業大學山東農業大學華中農業大學華南農業大學西北農林科技大學 |
蔬菜學 | 沈陽農業大學南京農業大學 |
土壤學 | 沈陽農業大學西北農林科技大學 |
植物病理學 | 福建農林大學,西北農林科技大學 |
農業昆蟲與害蟲防治 | 華南農業大學 |
農藥學 | 南開大學華中師范大學,貴州大學 |
動物遺傳育種與繁殖 | 華中農業大學廣西大學西北農林科技大學 |
動物營養與飼料科學 | 東北農業大學四川農業大學 |
草業科學 | 內蒙古農業大學,甘肅農業大學,新疆農業大學 |
特種經濟動物飼養 | 浙江大學西南大學 |
基礎獸醫學 | 東北農業大學 |
預防獸醫學 | 吉林大學華南農業大學揚州大學 |
臨床獸醫學 | 西北農林科技大學 |
林木遺傳育種 | 南京林業大學 |
森林培育 | 中南林業科技大學 |
森林保護學 | 南京林業大學 |
水產養殖 | 上海水產大學,華中農業大學 |
人體解剖,與組織,胚胎學 | 山東大學 |
南方醫科大學 | |
免疫學 | 北京大學清華大學,第三軍醫大學 |
病理學與病理生理學 | 北京大學清華大學上海交通大學華中科技大學中南大學,汕頭大學 |
法醫學 | 西安交通大學四川大學 |
放射醫學 | 蘇州大學 |
內科學(腎病,心血管病,血液?。?/td> | 北京大學 |
內科學 | 清華大學 |
內科學(呼吸系病,心血管?。?/td> | 首都醫科大學 |
內科學(呼吸系病,內分泌與,代謝病,) | 中國醫科大學 |
內科學(傳染病,腎病,心血管?。?/td> | 復旦大學 |
內科學 | 上海交通大學 |
內科學(血液?。?/td> | 蘇州大學 |
內科學(心血管?。?/td> | 南京醫科大學 |
內科學(傳染?。?/td> | 浙江大學 |
內科學(心血管?。?/td> | 山東大學 |
內科學(心血管病,血液病,呼吸系?。?/td> | 華中科技大學 |
內科學(內分泌與代謝?。?/td> | 中南大學 |
內科學(內分泌與代謝病,腎?。?/td> | 中山大學 |
內科學(呼吸系?。?/td> | 廣州醫學院 |
內科學(呼吸系病,消化系?。?/td> | 四川大學 |
內科學(傳染?。?/td> | 重慶醫科大學 |
內科學(消化系?。?/td> | 南方醫科大學 |
內科學(消化系?。?/td> | 第二軍醫大學 |
內科學(傳染病,呼吸系病,心血管?。?/td> | 第三軍醫大學 |
內科學(傳染病,消化系?。?/td> | 第四軍醫大學 |
內科學(呼吸系病,腎?。?/td> | 軍醫進修學院 |
兒科學 | 北京大學 首都醫科大學 復旦大學 上海交通大學 浙江大學 四川大學 重慶醫科大學 |
老年醫學 | 軍醫進修學院 |
神經病學 | 首都醫科大學吉林大學復旦大學中南大學中山大學重慶醫科大學 |
精神病與精神衛生學 | 北京大學中南大學 |
皮膚病與性病學 | 北京大學清華大學中國醫科大學,安徽醫科大學,第四軍醫大學 |
影像醫學與核醫學 | 清華大學復旦大學四川大學第二軍醫大學 |
臨床檢驗,診斷學 | 重慶醫科大學 |
外科學(骨外,泌尿外) | 北京大學 |
外科學(骨外,胸心外) | 清華大學 |
外科學(神外) | 首都醫科大學 |
外科學(泌尿外,神外) | 天津醫科大學 |
外科學(普外) | 中國醫科大學 |
外科學 | 復旦大學 |
外科學(骨外,整形) | 上海交通大學 |
外科學(普外) | 南京大學 |
外科學(骨外) | 蘇州大學 |
外科學(普外) | 浙江大學 |
外科學(泌尿外,普外) | 華中科技大學 |
外科學(胸心外) | 中南大學 |
外科學(普外) | 中山大學 |
外科學(骨外,普外,胸心外) | 四川大學 |
外科學(泌尿外) | 西安交通大學 |
外科學 | 第二軍醫大學 |
外科學 | 第三軍醫大學 |
外科學(骨外,神外,胸心外) | 第四軍醫大學 |
外科學(骨外,燒傷) | 軍醫進修學院 |
婦產科學 | 北京大學清華大學復旦大學山東大學華中科技大學四川大學 |
眼科學 | 北京大學首都醫科大學復旦大學中山大學,青島大學 |
耳鼻咽喉科學 | 首都醫科大學復旦大學中南大學中山大學軍醫進修學院 |
腫瘤學 | 北京大學清華大學天津醫科大學復旦大學浙江大學中山大學四川大學 |
運動醫學 | 北京大學 |
麻醉學 | 清華大學華中科技大學 |
口腔基礎醫學 | 武漢大學 |
口腔臨床醫學 | 上海交通大學第四軍醫大學 |
流行病,與,衛生統計學 | 北京大學復旦大學山東大學 |
勞動衛生與環境衛生學 | 中國醫科大學南京醫科大學華中科技大學 |
營養與食品衛生學 | 哈爾濱醫科大學,四川大學 |
衛生,毒理學 | 中山大學 |
軍事預防醫學 | 第三軍醫大學第四軍醫大學 |
中醫基礎理論 | 遼寧中醫藥大學,山東中醫藥大學 |
中醫臨床基礎 | 浙江中醫藥大學 |
中醫醫史文獻 | 南京中醫藥大學山東中醫藥大學 |
方劑學 | 黑龍江中醫藥大學 |
中醫診斷學 | 湖南中醫藥大學 |
中醫內科學 | 天津中醫藥大學,上海中醫藥大學 |
中醫外科學 | 上海中醫藥大學 |
中醫骨傷科學 | 上海中醫藥大學 |
中醫婦科學 | 黑龍江中醫藥大學成都中醫藥大學 |
中醫兒科學 | 南京中醫藥大學 |
中醫五官科學 | 成都中醫藥大學 |
針灸推拿學 | 天津中醫藥大學成都中醫藥大學 |
中西醫結合基礎 | 北京中醫藥大學 |
河北醫科大學 | |
中西醫結合臨床 | 天津醫科大學,大連醫科大學,南方醫科大學第二軍醫大學 |
藥劑學 | 沈陽藥科大學,復旦大學四川大學 |
藥理學 | 哈爾濱醫科大學南京醫科大學中南大學中山大學 |
會計學 | 中央財經大學東北財經大學上海財經大學中南財經政法大學西南財經大學 |
企業管理 | 北京大學南開大學南京大學 |
技術經濟及管理 | 重慶大學 |
農業經濟管理 | 中國人民大學 中國農業大學 南京農業大學 華中農業大學 華南農業大學 西北農林科技大學 |
行政管理 | 中國人民大學中山大學 |
社會醫學與衛生事業管理 | 復旦大學 |
教育經濟與管理 | 北京大學北京師范大學 |
社會保障 | 武漢大學 |
土地資源管理 | 南京農業大學 |
圖書館學 | 北京大學 |
情報學 | 南京大學 |
檔案學 | 中國人民大學 |
評估方式
各高校根據自身科學研究實力,向中國教育部門申報若干個國家重點學科,由中國教育部門統一組織評選。國家重點學科的評選覆蓋了全部有博士學位授予權的二級學科,所有該二級學科實力較強的高校都會參評。如果某校申報的某個二級學科成為國家重點學科,即表示中國教育部門認定該校在該二級學科的科學研究實力達到國內頂尖水平。由于國家重點學科的評選標準嚴格,寧缺勿濫,往往出現某個二級學科沒有國家重點學科的情況。另外,如果某所高校的某個二級學科成為國家重點學科后科學研究水平下滑,有可能在下一輪的評選中被撤銷。
評選條件
一、國家重點學科應具備的基本條件
學科方向:對推動學科發展、科技進步,促進我國經濟、社會、文化發展和國防建設具有重要意義;
學術隊伍:有在所在學科學術造詣高、有一定國際影響或國內公認的學術帶頭人,有結構合理的高水平學術梯隊;
人才培養:培養博士生的數量和質量于全國同類博士點前列;
科學研究:已形成有較大影響的學術特色,取得一定數量較高水平的研究成果,對經濟建設和社會發展作出重大貢獻,且承擔具有重要理論和現實意義的研究項目;
條件建設:教學、科研條件居全國同類學科先進水平,具有較強的與相關學科相互支撐的能力和獲取國內外信息資料的先進手段;
學術氣氛濃厚,國際、國內學術交流活躍。
二、教育部對申請國家重點學科的要求
申請學科須具有博士學位授予權且至少已正式招收一屆博士生,并應具備以下條件之一:
申請學科應屬“國民經濟發展五年計劃”期間教育部批復預審的原“211工程”學校中的重點學科建設項目的組成部分。
申請學科在“國民經濟發展五年計劃”期間曾獲得省部級二等獎(含二等獎)以上教學科研獎勵。
申請學科為國家或省部級重點實驗室、社科研究基地、工程中心等的重要組成部分。
申請學科所在一級學科已獲得一級學科博士學位授予權。
高校排名
國家重點學科數排名(2007年),其中二級重點學科數含有一級重點學科所覆蓋部分。
名次 | 學校名稱 | 一級重點學科 | 二級重點學科 |
1 | 清華大學 | 22 | 115 |
2 | 北京大學 | 18 | 125 |
3 | 浙江大學 | 14 | 71 |
4 | 復旦大學 | 11 | 86 |
5 | 上海交通大學 | 9 | 49 |
6 | 哈爾濱工業大學 | 9 | 40 |
7 | 中國人民大學 | 8 | 57 |
8 | 南京大學 | 8 | 55 |
9 | 中國科學技術大學 | 8 | 45 |
10 | 西安交通大學 | 8 | 36 |
11 | 北京航空航天大學 | 8 | 28 |
12 | 華中科技大學 | 7 | 37 |
13 | 天津大學 | 7 | 35 |
14 | 南開大學 | 6 | 44 |
15 | 中南大學 | 6 | 33 |
16 | 中國農業大學 | 6 | 24 |
17 | 武漢大學 | 5 | 46 |
18 | 四川大學 | 5 | 43 |
19 | 廈門大學 | 5 | 38 |
20 | 東南大學 | 5 | 19 |
21 | 國防科學技術大學 | 5 | 15 |
